Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0 | 12 | |
2 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 | 6 | |
3 | SV Venray JO15-3G | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 6 | |
4 | SVOC'01 JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 | 6 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3 | |
7 | ST SV United/BVV'27 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 | 3 | |
8 | Wittenhorst JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 0 | 3 | |
9 | Bavos JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV Venray JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | |
11 | Olympia'18 JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:15 | ma 25-jan. 19:45 | veld 4D | KL 5 | |
wo 27-jan. 18:15 | wo 27-jan. 19:45 | veld 4D | KL 5 | |
ma 01-feb. 18:15 | ma 01-feb. 19:45 | veld 4D | KL 5 | |
wo 03-feb. 18:15 | wo 03-feb. 19:45 | veld 4D | KL 5 |