Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sporting S.T./SVEB JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
2 | ST America/Meterik JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | |
3 | ST Maasduinen JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
4 | Ysselsteyn JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | |
5 | ST SV Lottum/GFC'33 JO19-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
6 | Melderslo JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
7 | SV Venray JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 4 | |
8 | ST EWC '46/RESIA JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 4 | |
9 | Leunen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 3 | |
10 | Wittenhorst JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 | |
11 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | |
12 | SV Venray JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie